2016明治安田生命J2リーグ 第10節
2016年4月29日(金) 14:00キックオフ
サマリー

札幌
1-0
試合終了
1 前半 00 後半 0

徳島
得点
20分 内村 圭宏
スタジアム | 札幌ドーム | 主審 | 柿沼 亨 |
天候 / 気温 / 湿度 | 屋内 / 22.4℃ / 43% | 副審 | 清野 裕介 |
入場者数 | 14,186人 | 副審 | 日高 晴樹 |
メンバー
スターティングメンバー | ||
---|---|---|
GK | 25 | ク ソンユン |
DF | 35 | 進藤 亮佑 |
DF | 18 | 増川 隆洋 |
DF | 24 | 福森 晃斗 |
MF | 23 | マセード |
MF | 17 | 稲本 潤一 |
MF | 10 | 宮澤 裕樹 |
MF | 31 | 堀米 悠斗 |
MF | 7 | ジュリーニョ |
FW | 9 | 都倉 賢 |
FW | 13 | 内村 圭宏 |
スターティングメンバー | ||
---|---|---|
GK | 1 | 相澤 貴志 |
DF | 26 | 橋内 優也 |
DF | 5 | 石井 秀典 |
DF | 4 | 藤原 広太朗 |
DF | 2 | 福元 洋平 |
MF | 8 | 岩尾 憲 |
MF | 14 | 濱田 武 |
MF | 7 | 木村 祐志 |
MF | 19 | 内田 裕斗 |
MF | 22 | 広瀬 陸斗 |
FW | 17 | 山﨑 凌吾 |
控えメンバー | ||
---|---|---|
GK | 1 | 金山 隼樹 |
DF | 14 | 上原 慎也 |
DF | 5 | 櫛引 一紀 |
MF | 27 | 荒野 拓馬 |
MF | 4 | 河合 竜二 |
MF | 44 | 小野 伸二 |
FW | 11 | ヘイス |
控えメンバー | ||
---|---|---|
GK | 29 | 杉本 大地 |
DF | 25 | 冨田 大介 |
MF | 10 | 大﨑 淳矢 |
MF | 11 | キム キョンジュン |
MF | 28 | 井澤 惇 |
FW | 13 | 佐々木 一輝 |
FW | 16 | 渡 大生 |
試合経過
増川 隆洋 | ■ | 90+4分 | ||
90+3分 | ■ | 岩尾 憲 | ||
89分 | ■ | キム キョンジュン | ||
福森 晃斗 櫛引 一紀 | ▼ ▲ | 77分 | ▼ ▲ | 木村 祐志 大﨑 淳矢 |
稲本 潤一 | ■ | 71分 | ||
内村 圭宏 上原 慎也 | ▼ ▲ | 69分 | ||
64分 | ▼ ▲ | 藤原 広太朗 キム キョンジュン | ||
マセード 荒野 拓馬 | ▼ ▲ | 58分 | ||
都倉 賢 | ■ | 47分 | ||
46*分 | ▼ ▲ | 山﨑 凌吾 渡 大生 | ||
内村 圭宏 | Goal | 20分 |
データ
北海道コンサドーレ札幌 | 徳島ヴォルティス | |
---|---|---|
シュート | 8 | 7 |
コーナーキック | 5 | 7 |
フリーキック | 9 | 12 |