| 2010 J LEAGUE DIVISION 2 |
※更新日:2010年7月25日
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 引分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
| 1 | 柏レイソル | 44 | 18 | 13 | 5 | 0 | 35 | 11 | +24 |
| 2 | ヴァンフォーレ甲府 | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 35 | 19 | +16 |
| 3 | ジェフユナイテッド千葉 | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 | 20 | +12 |
| 4 | アビスパ福岡 | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 29 | 16 | +13 |
| 5 | ロアッソ熊本 | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 19 | 20 | -1 |
| 6 | サガン鳥栖 | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 24 | 22 | +2 |
| 7 | 徳島ヴォルティス | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 25 | 26 | -1 |
| 8 | 栃木SC | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 | 18 | +6 |
| 9 | 東京ヴェルディ | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 18 | 15 | +3 |
| 10 | 横浜FC | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 27 | 28 | -1 |
| 11 | コンサドーレ札幌 | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 20 | 22 | -2 |
| 12 | FC岐阜 | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 14 | 24 | -10 |
| 13 | 愛媛FC | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 15 | 17 | -2 |
| 14 | 水戸ホーリーホック | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 13 | 18 | -5 |
| 15 | 大分トリニータ | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 23 | 25 | -2 |
| 16 | ファジアーノ岡山 | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 9 | 20 | -11 |
| 17 | カターレ富山 | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 19 | 34 | -15 |
| 18 | ザスパ草津 | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 15 | 28 | -13 |
| 19 | ギラヴァンツ北九州 | 11 | 18 | 1 | 8 | 9 | 9 | 22 | -13 |
