| トップチーム試合日程・結果一覧ページへ戻る |
| 2009 J LEAGUE DIVISION 2 第3節 vs. ヴァンフォーレ甲府 |
| 日時:2009年3月22日(日)14:03キックオフ 会場:山梨県小瀬スポーツ公園陸上競技場 |
| [入場者数] 11,252人 [天候] 曇、気温19.6℃、湿度45% |
| [主審] 野田 佑樹 [副審] 相樂 亨 / 二俣 敏明 |
| コンサドーレ札幌 | チーム | ヴァンフォーレ甲府 | ||
| 0 | 前半 | 2 | ||
| 1 | 後半 | 0 | ||
| - | 延長前半 | - | ||
| - | 延長後半 | - | ||
| - | PK | - | ||
| 1 | 合計 | 2 | ||
| 得点者 | ||||
|
[60分]6西嶋弘之 右 7 〜 ↑ 中央 6 HS |
[21分]9大西容平 左 9 直接FK 右足S [24]分9大西容平 左 11 〜 中央 9 〜 右足S |
|||
| ※得点経過 (〜:ドリブル、 →:グラウンドパス、 ↑:浮き球パス、 S:シュート、 H:ヘディング) | ||||
| 警告・退場 | 90 45 計 | 計 45 90 | 警告・退場 | |
|
4分[C3]10クライトン 89分「C2」20上里一将 |
5 3 8 | シュート | 8 4 4 |
30分[C2]31林健太郎 |
| 6 3 9 | GK | 14 10 4 | ||
| 5 5 10 | CK | 2 0 2 | ||
| 5 8 13 | 直接FK | 12 5 7 | ||
| 3 2 5 | 間接FK | 4 4 0 | ||
| 3 1 4 | (オフサイド) | 3 3 0 | ||
| 0 0 0 | PK | 0 0 0 | ||
| [注意1]オフサイド欄の数値は、間接FK数のうちオフサイドによるものを表している。 [注意2]*はハーフタイムなどのインターバル中、あるいはPK戦中を意味する。 [警告理由] C1:反スポーツ的行為 C2:ラフプレー C3:異議 C4:繰り返しの違反 C5:遅延行為 C6:距離不足 C7:無許可入 C8:無許可去 [退場理由] S1:著しく不正なプレー S2:乱暴な行為 S3:つば吐き S4:得点機会阻止 S5:得点機会阻止(他) S6:侮辱 CS:警告2回 | ||||
| 出場選手 | ||||
| GK 1佐藤優也 DF 7藤田征也(69分→17岡本賢明) DF15趙晟桓 DF 2吉弘充志 DF 6西嶋弘之 MF10クライトン MF22西大伍 MF20上里一将 MF14ダニルソン(45分*→8砂川誠) FW11宮澤裕樹 FW19キリノ(75分→ 9石井謙伍) |
先発 | GK 1荻晃太 DF17津田琢磨(79分→19池端陽介) DF 5ダニエル DF 4山本英臣 DF 7石原克哉 MF31林健太郎(82分→8美尾敦) MF 9大西容平 MF10藤田健 FW18金信泳 FW14森田浩史(81分→32杉山新) FW11マラニョン | ||
| GK16荒谷弘樹 MF18芳賀博信 MF 8砂川誠 MF17岡本賢明 FW 9石井謙伍 |
控え | GK34阿部謙作 DF19池端陽介 DF32杉山新 MF 8美尾敦 FW30ブルーノ |
||
| 石崎 信弘 | 監督 | 安間 貴義 | ||
| 試合経過 | ||||
|
(後半) 試合終了 後半に西嶋のゴールで1点を返し、そこから攻撃を仕掛けていったが同点ゴールは奪うことが出来ず1-2で試合終了 44分 カウンターからマラニョン(甲府)にボールが渡り、攻め込まれるが趙と吉弘がカット 44分 西嶋のクロスから走りこんできた西がボールを受け、中央にクロスを送るが甲府DFにクリアされてしまう 44分 藤田(甲府)に対するファールで上里にイエローカード 43分 クライトンが左サイドからクロスを送るがゴールラインを割ってしまう 42分 杉山(甲府)にドリブルで突破されて、フリーの金(甲府)へパスが通り、金(甲府)がシュートするがゴール右に外れる 41分 石井が右サイドを巧く突破してクロスを狙うがダニエル(甲府)にクリアーされる 40分 エリア内に金(甲府)がドリブルで入り込んでくるが札幌DFがクリアー 39分 クライトン、砂川とつながり最後は上里がミドルシュート、これが甲府DFに当たってコースが変わり、走りこんだクライトンが右足アウトサイドで狙ったが、GK荻(甲府)にキャッチされてしまう 38分 大西(甲府)がシュートを放つがGK佐藤がキャッチ 35分 上里のミドルパスに石井が走りこみ、山本(甲府)を振り切ったがファールを取られてしまう。 35分 上里のCKが逆サイドに流れ、岡本が中央にクロスを送るがGK荻(甲府)がキャッチ 34分 津田(甲府)に代わって池端(甲府)が入る 33分 西のスルーパスに走りこんだクライトンがクロスを送るが甲府DFにクリアされる。 32分 左サイドから岡本がクロスを送り、宮澤が飛び込むが甲府DFにクリアされる 31分 クライトン、砂川、西とつながり西が持ち込んでクロスを狙うがGK荻(甲府)にキャッチされてしまう 30分 キリノに代わって石井が入る 27分 大西(甲府)、藤田(甲府)、マラニョン(甲府)とボールがつながるが西がカット 24分 藤田に代わって岡本が入る 21分 大西(甲府)のCKは札幌DFがクリアー 19分 砂川とのコンビでクライトンがエリア内でボールをキープし、最後は走りこんできた上里が狙うが甲府DFにブロックされる 19分 カウンターから右サイドをまたも藤田が持ち込んで中央にクロスを送るが惜しくも宮澤に届かない。 18分 上里のCKは直接ゴールに向かうが、これはGK荻(甲府)にクリアーされ、こぼれ球を拾った藤田が中央に鋭いクロスを送って宮澤がヘッドで合わせるがゴール左に外れてしまう 17分 クライトン、砂川で左サイドからチャンスメイク、砂川のクロスは甲府DFにクリアされてCKへ 15分 【GOAL!!】クライトンのCKはクリアされ、そのこぼれ球をつないで右サイドの藤田が中央へクロス、これを西嶋がヘディングでゴールを決めて、札幌が1点を返す!! 13分 上里のCKが逆サイドの西嶋に流れて、そこからのこぼれ球をクライトンがシュートするがゴール上に外れてしまう 11分 右サイド、西のクロスボールに宮澤、キリノが飛び込むが惜しくもシュートは打てない 7分 大西(甲府)のCKは誰にもあわない 4分 右サイド藤田のクロスは誰も合わせることが出来ない 3分 マラニョン(甲府)のパスを金(甲府)がシュートするがGK佐藤がキャッチ 2分 上里のCKは西嶋の前で惜しくもGK荻(甲府)にクリアーされ、そのこぼれ球を拾った西からゴール前の宮澤にボールが渡るがシュートまで持ち込むことが出来ない 0分 宮澤のパスから右サイドに抜けたきりのが受けてクロスを狙うが甲府DFにカットされる 後半開始 甲府ボールでキックオフ。札幌はダニルソンに代わって砂川が入る (前半) 前半終了 前半で2失点を喫してしまい0-2で前半を終える。 44分 西嶋が前線にボールを送るがキリノに合わない 43分 中盤でお互いに攻守の切り替えの早さを見せて、ボールの奪い合いとなる 39分 西とクライトンのキープから中央にパスが通るが、これも甲府DFにクリアーされる 38分 宮澤、藤田を起点に右サイドから攻撃をしかけにいくが、甲府の早いプレッシャーにあいシュート場面までもっていくことができない 35分 クライトンのCKはGK荻(甲府)にキャッチされる 33分 藤田が右サイドから突破を狙うがマラニョン(甲府)にブロックされる 33分 マラニョン(甲府)がドリブルでゴール前に入り込もうとするが趙が巧く体を入れて、突破を許さない 31分 ゴール正面、遠い距離からのFKを上里が狙うがゴール上に外れる 30分 クライトンに対するファールで林(甲府)にイエローカード 26分 クライトンのCKから逆サイドの西嶋がボールを受け、中央にシュート気味のパスを送るが甲府DFにクリアされてしまう 23分 【GOAL】左サイドを藤田を起点に崩され、マラニョン(甲府)が中央に送ったパスをゴール正面にいた大西(甲府)に決められ、2失点目。 21分 【GOAL】甲府、左サイドのFK。大西(甲府)がゴール前に送った鋭いボールが風に乗って、そのままゴールに吸い込まれ、札幌は先制点を許してしまう 19分 上里のCKに西嶋が飛び込むが、合わせることができず 15分 甲府がマラニョン(甲府)をいかして左サイド)から攻撃を仕掛け、金(甲府)のパスに森田(甲府)が飛び込むがGK佐藤がキャッチ 14分 上里のCKはGK荻(甲府)にクリアされ、こぼれ球を藤田がつなぎ、西嶋がヘッドで狙うがこれも甲府DFにクリアされてしまう 13分 キリノのキープから右サイドの宮澤にボールが渡り、宮澤が中央に切れ込んでシュートを狙うが甲府DFにクリアされる 12分 上里のミドルシュートはゴール上に外れる 11分 マラニョン(甲府)が左サイドを突破して中央にパスを送るがGK佐藤がキャッチ 8分 趙がクリアしきれなかったボールをマラニョン(甲府)に奪われ、ゴール前で決定的なシュートを打たれるがゴール左に外れる 7分 クライトンのパスから右サイドを抜けた藤田がクロスを送るがGK荻(甲府)がキャッチ 4分 異議でクライトンにイエローカード 3分 左サイドからダニルソンがクロスをあげるが甲府DFにクリアーされる 試合開始 札幌ボールでキックオフ | ||||
