| トップチーム試合日程・結果一覧ページへ戻る |
| 2009 J LEAGUE DIVISION 2 第6節 vs. ロアッソ熊本 |
| 日時:2009年4月5日(日)13:03キックオフ 会場:熊本県民総合運動公園陸上競技場 |
| [入場者数] 4,653人 [天候] 晴、気温21.8℃、湿度40% |
| [主審] 今村 亮一 [副審] 木城 紀和 / 武田 光晴 |
| コンサドーレ札幌 | チーム | ロアッソ熊本 | ||
| 0 | 前半 | 3 | ||
| 0 | 後半 | 1 | ||
| - | 延長前半 | - | ||
| - | 延長後半 | - | ||
| - | PK | - | ||
| 0 | 合計 | 4 | ||
| 得点者 | ||||
|
[13分]10木島良輔 中央 18 → 右 15 ↑ 中央 10 右足S [27分]26山本翔平 左 11 〜 → 中央 10 → 26 右足S [35分]オウンゴール 中央 札幌DF オウンゴール [62分]9中山悟志 中央 10 → 右 11 ↑ 中央 9 HS |
||||
| ※得点経過 (〜:ドリブル、 →:グラウンドパス、 ↑:浮き球パス、 S:シュート、 H:ヘディング) | ||||
| 警告・退場 | 90 45 計 | 計 45 90 | 警告・退場 | |
|
17分[C1]20上里一将 41分[S1]10クライトン 48分[C2]14ダニルソン |
7 2 9 | シュート | 12 7 5 | |
| 7 3 10 | GK | 8 4 4 | ||
| 5 2 7 | CK | 6 3 3 | ||
| 10 7 17 | 直接FK | 15 10 5 | ||
| 2 2 4 | 間接FK | 6 3 3 | ||
| 2 2 4 | (オフサイド) | 5 2 3 | ||
| 0 0 0 | PK | 0 0 0 | ||
| [注意1]オフサイド欄の数値は、間接FK数のうちオフサイドによるものを表している。 [注意2]*はハーフタイムなどのインターバル中、あるいはPK戦中を意味する。 [警告理由] C1:反スポーツ的行為 C2:ラフプレー C3:異議 C4:繰り返しの違反 C5:遅延行為 C6:距離不足 C7:無許可入 C8:無許可去 [退場理由] S1:著しく不正なプレー S2:乱暴な行為 S3:つば吐き S4:得点機会阻止 S5:得点機会阻止(他) S6:侮辱 CS:警告2回 | ||||
| 出場選手 | ||||
| GK16荒谷弘樹 DF18芳賀博信(45分*→8砂川誠) DF15趙晟桓 DF 2吉弘充志 DF 6西嶋弘之 MF20上里一将(36分→19キリノ) MF14ダニルソン(60分→26上原慎也) MF 7藤田征也 MF10クライトン MF22西大伍 FW11宮澤裕樹 |
先発 | GK31稲田康志 DF15市村篤司 DF 3河端和哉 DF16矢野大輔 DF29原田拓(80分→4山下訓広) MF18石井俊也 MF26山本翔平 MF27宮崎大志郎 MF28藤田俊哉(60分→ 9中山悟志) FW11宇留野純(60分→23西弘則) FW10木島良輔 | ||
| GK 1佐藤優也 MF17岡本賢明 MF 8砂川誠 FW19キリノ FW26上原慎也 |
控え | GK 1吉田智志 DF 4山下訓広 MF23西弘則 FW33小森田友明 FW 9中山悟志 |
||
| 石崎 信弘 | 監督 | 北野 誠 | ||
| 試合経過 | ||||
|
<後半> 試合終了 最後まで熊本の守備を崩すことができず0-4で敗れた。今季初出場同士となった両チームのGKにとっては対照的な結果となった 43分 宮澤のパスを受けた藤田が左足でシュートを放つがGK稲田の正面 43分 山本(熊本)の右CKはショートコーナー、パスを受けた市村がクロスを送り山下が頭で合わせるがゴール左に外れる 42分 右サイド西(熊本)の突破は札幌DFがカット 39分 左サイドでパスを受けた上原がスルーパスを送るが惜しくも藤田には合わず 38分 右サイド藤田が中に切れ込み西にパスを出すが惜しくも合わず 37分 砂川の左からのクロスに藤田が頭で合わせるがゴール左に外れる 35分 原田(熊本)に代わって山下が入る 35分 山本(熊本)のミドルシュートはゴール上に外れる 32分 右サイドに飛び出した上原がマイナスをパスを送り西が狙うが熊本DFがブロック 30分 宮崎(熊本)のミドルシュートはGK荒谷の正面 28分 右サイド西のパスを受けた山本が右足で狙うがゴール右に外れる 26分 西嶋のミドルシュートはGK稲田(熊本)がキャッチ 26分 右サイド藤田のFKは惜しくもファーサイドの西嶋に合わず 25分 左サイド砂川のクロスは宮澤に合わず 22分 カウンターから上原が飛び出すが熊本GK稲田がクリア 22分 原田(熊本)の右CKは札幌DFがクリア 21分 砂川の右CKは惜しくもキリノに合わず 20分 宇留野(熊本)に代わって西が入る 20分 砂川の左CKはゴール前で混戦となるがシュートは打てず 18分 右サイドでパスを回され、市村(熊本)がクロスをおくるが木島には合わず 16分 【熊本ゴール】右サイド宇留野(熊本)のクロスに中山が頭で合わせゴール左隅に決まる 15分 ダニルソンに代わって上原、藤田(熊本)に代わって中山が入る 14分 左サイド木島(熊本)のドリブル突破は趙が対応 12分 右サイド市村(熊本)のクロスは札幌DFがクリア 11分 砂川の左CKに趙が頭で合わせるがゴール右に外れる 10分 砂川の右CKはGK稲田(熊本)がパンチング 9分 左サイド砂川のFKにキリノがヘッドで合わせるがGK稲田(熊本)がセーブ 8分 キリノのパスを受けた砂川が右からクロスを狙うがキリノに合わず 7分 ダニルソンのミドルシュートはGK稲田(熊本)の正面 7分 宮澤のパスを受けたキリノが持ち込みシュートを放つが熊本DFがブロック 6分 右サイド市村(熊本)のクロスは札幌DFがカット 3分 左サイド原田(熊本)のクロスは川端に合わず 3分 ダニルソンにイエローカード 1分 右サイド山本(熊本)のクロスは札幌DFがクリア 0分 キリノのミドルシュートはゴール上にはずれる 後半開始 札幌ボールでキックオフ ハーフタイム 芳賀に代わって砂川が入る <前半> 前半終了 3点のリード許し前半を終える 44分 藤田の左CKに西嶋が頭で合わせるがゴール上に外れる 44分 西のロングパスに宮澤が抜け出しシュートを狙うが熊本DFがカット 44分 ダニルソンのロングパスに宮澤が反応、DFをひきつけパスを出すがキリノはシュートを打つことができず 41分 藤田(熊本)へのファールでクライトンにレッドカード 40分 原田(熊本)の右CKに河端が頭で合わせるがゴール上に外れる 38分 右サイドからの木島(熊本)のパスに藤田がシュートを放つがゴール左に外れる 37分 右サイド市村(熊本)のクロスは趙がカット 36分 上里に代わってキリノが入る 35分 【熊本ゴール】趙のバックパスを荒谷がトラップミスしそのままゴールに入る 33分 右サイドで宮澤のパスを受けた藤田がクロスを狙うが熊本DFがカット 31分 西嶋から西へのパスは通らず 27分 【熊本ゴール】左サイドを突破した宇留野(熊本)がゴール前へパス、受けた木島が右サイドでフリーの山本へ、右足でのシュートがゴールに吸い込まれる 26分 ドリブルで持ち込んだ木島(熊本)のシュートは札幌DFがブロック 22分 木島(熊本)のパスを受けた宇留野がDFラインを突破、フリーでシュートを放つが札幌DFがカット 20分 左サイド クライトンのFKは西嶋に合わず 19分 右サイド芳賀のパスを受けた藤田がゴール前に飛び出すがシュートは打てず 18分 上里のパスから右サイド藤田がクロスを送るがクライトンイは合わず 17分 上里にイエローカード 16分 右サイド市村(熊本)のクロスに宮崎が頭で合わせるがGK荒谷がキャッチ 13分 【熊本ゴール】中盤からパスをつながれ右サイドの市村(熊本)がクロスを送ると、ファーサイドの木島が受け切り返して右足で落ち着いて右隅に決められる 11分 クライトンの左CKは熊本DFがクリア 10分 ダニルソンのスルーパスにクライトンが左サイドで受けゴール前にクロス、飛び込んだ選手の頭には合わないが逆サイドの宮澤に渡るがゴール前へのパスはつからなく熊本DFにカットされる 9分 右サイド市村(熊本)がドリブルで切れ込むが札幌DFがカット 6分 宮崎(熊本)の左CKは誰にも合わず 6分 宇留野(熊本)が左サイドからクロスを狙うが札幌DFがカット 5分 西のスルーパスは宮澤に通らず 4分 中盤で二人をかわしたダニルソンが、右サイドへ展開、走りこんだ藤田がドリブルで持ち込みシュートを放つが惜しくもゴール左に外れる 2分 上里が自陣から意表をついたロングシュートを狙うがGK稲田(熊本)がキャッチ 0分 左サイドやや遠めのFKを原田(熊本)が直接狙うがゴール右に外れる 試合開始 熊本ボールでキックオフ | ||||
