| トップチーム試合日程・結果一覧ページへ戻る |
| 2009 J LEAGUE DIVISION 2 第16節 vs. 水戸ホーリーホック |
| 日時:2009年5月20日(水)19:04キックオフ 会場:笠松運動公園陸上競技場 |
| [入場者数] 1,697人 [天候] 晴、気温17.4℃、湿度81% |
| [主審] 吉田 哲郎 [副審] 小椋 剛 / 五十嵐 泰之 |
| コンサドーレ札幌 | チーム | 水戸ホーリーホック | ||
| 0 | 前半 | 0 | ||
| 0 | 後半 | 0 | ||
| - | 延長前半 | - | ||
| - | 延長後半 | - | ||
| - | PK | - | ||
| 0 | 合計 | 0 | ||
| 得点者 | ||||
| ※得点経過 (〜:ドリブル、 →:グラウンドパス、 ↑:浮き球パス、 S:シュート、 H:ヘディング) | ||||
| 警告・退場 | 90 45 計 | 計 45 90 | 警告・退場 | |
|
57分[C2]19キリノ 65分[C1]15趙晟桓 68分[C2]7藤田征也 79分[C2]22西大伍 |
8 4 12 | シュート | 6 3 3 | |
| 6 8 14 | GK | 13 5 8 | ||
| 2 3 5 | CK | 2 2 0 | ||
| 7 5 12 | 直接FK | 19 8 11 | ||
| 1 3 4 | 間接FK | 2 0 2 | ||
| 0 3 3 | (オフサイド) | 1 0 1 | ||
| 0 0 0 | PK | 0 0 0 | ||
| [注意1]オフサイド欄の数値は、間接FK数のうちオフサイドによるものを表している。 [注意2]*はハーフタイムなどのインターバル中、あるいはPK戦中を意味する。 [警告理由] C1:反スポーツ的行為 C2:ラフプレー C3:異議 C4:繰り返しの違反 C5:遅延行為 C6:距離不足 C7:無許可入 C8:無許可去 [退場理由] S1:著しく不正なプレー S2:乱暴な行為 S3:つば吐き S4:得点機会阻止 S5:得点機会阻止(他) S6:侮辱 CS:警告2回 | ||||
| 出場選手 | ||||
| GK16荒谷弘樹 DF 6西嶋弘之 DF15趙晟桓 DF 2吉弘充志 DF22西大伍 MF20上里一将 MF14ダニルソン MF 7藤田征也 MF10クライトン MF17岡本賢明(69分→8砂川誠) FW19キリノ |
先発 | GK 1本間幸司 DF 3保崎淳 DF 4鈴木和裕 DF32大和田真史 DF 2小澤雄希 MF17金澤大将 MF14キムテヨン MF 7村松潤 MF23遠藤敬佑(84分→15島田祐輝) FW11高崎寛之 FW13吉原宏太 | ||
| GK21高原寿康 MF18芳賀博信 MF 8砂川誠 FW11宮澤裕樹 FW26上原慎也 |
控え | GK31原田欽庸 MF22森賢一 MF25中島俊一 MF18鶴野太貴 MF15島田祐輝 |
||
| 石崎 信弘 | 監督 | 木山 隆之 | ||
| 試合経過 | ||||
|
<後半> 試合終了 一進一退の攻防の末、勝ち点1を分け合う 44分 クライトンのパスを受けた藤田が深い位置からグラウンダーのクロス、走り込んだクライトンが右足で合わせるがゴール左に外れる 44分 右サイド クライトンのFKにダニルソンが合わせるがゴール上に外れる 42分 上里の右CKはショートコーナーでクライトンとパス交換しクロスを送るが水戸DFがクリア 41分 左サイド砂川のクロスは惜しくも藤田に通らず 40分 クリアボールをカットされ、嶋田にクロスを送られるが誰にも合わず札幌DFがクリア 39分 遠藤(水戸)に代わって島田が入る 38分 右サイドでパスを受けた砂川が巧みな切り返しでDFをかわし、クロスを上げるが惜しくもキリノに合わず 36分 遠藤(水戸)の浮き球のパスは金澤に通らず 34分 西にイエローカード 34分 ダニルソンのパスを受けた砂川がドリブル突破を図るがファールで止められる 33分 ダニルソンのミドルシュートはゴール左に外れる 32分 クライトンのパスを受けた西嶋のクロスは水戸DFがクリア 30分 キム(水戸)のミドルシュートはゴール上に外れる 29分 砂川のスルーパスにクライトンが反応するがオフサイド 28分 左サイド村松のクロスはGK荒谷がパンチングでクリア 27分 ゴール前やや遠めのFKをクライトンがゴール前に送るがダニルソンに合わず 25分 クライトンの左CKが一度はクリアされるが上里が拾い、クライトンへ、クライトンが中にパスをするとダニルソンが左足で狙うがゴール右に外れる 24分 岡本に代わって砂川が入る 24分 左サイドのFKから遠藤(水戸)がミドルシュートを狙うがゴール上に外れる 23分 藤田にイエローカード 22分 右サイド保崎(水戸)のクロスにファーサイドから高崎がダイビングヘッドで合わせるがゴール左に外れる 20分 趙にイエローカード 19分 右サイド西嶋のクロスがクリアされたボールを走り込んだ上里が右足で狙うがゴール上に外れる 17分 西嶋のパスを受けた藤田がゴール前にクロスを送るが水戸DFがクリア 17分 岡本のミドルシュートは水戸DFがブロック 15分 相手パスをカットしたキリノからクライトン、再びキリノへパス、キリノがゴール前に走り込むクライトンにパスを送るがGK本間(水戸)がキャッチ 13分 右サイド藤田のクロスは西嶋に合わず 12分 キリノにイエローカード 12分 クライトンのパスを受けた西が藤田にパス、藤田が右足でシュートを放つがGK本間(水戸)がキャッチ 8分 クライトンのパスを受けた藤田がクロスを上げ、上里が左足ボレーで合わせるがゴール左に外れる 6分 キム(水戸)の右サイドへのパスは金澤に通らず 5分 クライトンの展開から右サイド西嶋がクロスを送るが水戸DFがクリア 2分 左サイド高崎(水戸)のクロスは札幌DFがクリア 1分 吉原(水戸)に右サイドを突破され、ゴール前に折り返され遠藤にフリーでシュートを打たれるがゴール左に外れる 後半開始 水戸ボールでキックオフ <前半> 前半終了 序盤はおされ気味の展開だったが、中盤以降は盛り返した札幌。しかしゴールは生まれず、0-0のまま前半を終える 44分 クライトンの右CKはいったんはGK本間(水戸)にクリアされるが、拾った西嶋が左足でクロス、ゴール前で競り合ったボールが岡本の前にこぼれ、左足でシュートを狙うがゴール上に外れる 44分 ダニルソンのパスをうけた上里が左サイドから巧みなフェイントで切れ込むがクロスは水戸DFがカット 43分 右サイド キム(水戸)のクロスはGK荒谷がキャッチ 42分 中盤のパスカットから攻撃を仕掛けるがクライトンのパスは藤田に通らず 40分 クライトンの左CKにダニルソンが頭で合わせるがゴール右に外れる 39分 右サイドでボールを持った藤田がクロスを狙うが水戸DFがカット 39分 左サイド クライトンのクロスは水戸DFがクリア 38分 左サイドクライトンのヒールパスは惜しくもキリノに通らず水戸DFがクリア 34分 上里、クライトン、岡本とパスが回り、左サイドに抜け出した上里に再び通るがクラオスは上げられず 33分 岡本のスルーパスはキリノに通らず 32分 ゴール前ほぼ正面からのクライトンのFKは水戸DFがクリア 29分 波状攻撃から岡本がクロスを送るが水戸DFがクリア 29分 岡本のパスに反応した西が左から早いクロスを送るが水戸DFがクリア 28分 右サイド西嶋のクロスにキリノが頭で落とすが岡本はシュートを打てず 28分 ダニルソンの左への展開は岡本に通らず 25分 右サイド村松(水戸)のFKに吉原が飛び込み、ボールがこぼれフリーとなるがシュートは打てず、西がクリア 24分 相手からボールを奪ったダニルソンが左に展開するが岡本に通らず 22分 村松(水戸)の右CKはダニルソンがクリア 21分 右サイド保崎(水戸)のクロスは岡本がカバー 20分 DFラインの裏に飛び出した村松(水戸)へのパスは趙がカバー 18分 クライトンの左CKにダニルソンが頭で合わせるがゴール右に外れる 17分 岡本のプレスからパスをカットし、クライトンがミドルシュートを放つがGK本間にセーブされる 16分 ロングパスからのポストプレーで吉原(水戸)が抜け出すが趙がカバー 14分 金澤(水戸)の左CKはそのままゴールラインを割る 13分 ゴール前やや左のFKを金沢が直接狙い、壁に当たってゴール上に外れる 12分 保崎(水戸)の左足シュートはゴール左に外れる 11分 インターセプトした吉弘のパスを受けた岡本が前線にパスを送るがキリノに合わず 8分 遠藤(水戸)のスルーパスに反応した高崎はオフサイド 5分 吉原(水戸)のパスでDFラインの裏に飛び出した高崎が左足でシュートするがゴール左に外れる 4分 中盤からの岡本のスルーパスはキリノに合わず 3分 ダニルソンの右スペースへのパスは藤田に合わず 1分 高崎(水戸)の左足のミドルシュートはゴール左に外れる 試合開始 札幌ボールでキックオフ | ||||
