| スケジュールカレンダーページへ戻る |
| 2010 J LEAGUE DIVISION 2 |
| 〔○〕…空席有り 〔△〕…完売間近 〔×〕…完売 〔−〕…設定なし |
| 開催日/キックオフ | 対戦相手 | 試合会場 | 一般発売日 | Lコード | Pコード | |
| 第2節 | 3月13日(土)/16:00 | アビスパ福岡 | 札幌ドーム | 2月27日(土) | 10101 | 592-170 |
| SS指定席 | S指定席 | SA自由席 | SB自由席 | B自由席 | Bビジター | シニアシート |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 第4節 | 3月28日(日)/13:00 | ファジアーノ岡山 | 札幌ドーム | 2月27日(土) | 10102 | 592-170 |
| SS指定席 | S指定席 | SA自由席 | SB自由席 | B自由席 | Bビジター | シニアシート |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 自由× 指定○ |
| 第6節 | 4月11日(日)/13:00 | 柏レイソル | 札幌ドーム | 2月27日(土) | 10103 | 592-170 |
| SS指定席 | S指定席 | SA自由席 | SB自由席 | B自由席 | Bビジター | シニアシート |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 自由× 指定○ |
| 第8節 | 4月25日(日)/13:00 | 水戸ホーリーホック | 札幌ドーム | 2月27日(土) | 10104 | 592-170 |
| SS指定席 | S指定席 | SA自由席 | SB自由席 | B自由席 | Bビジター | シニアシート |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 自由× 指定○ |
| 第11節 | 5月5日(水・祝)/14:00 | 東京ヴェルディ | 札幌ドーム | 4月17日(土) | 10105 | 592-170 |
| SS指定席 | S指定席 | SA自由席 | SB自由席 | B自由席 | Bビジター | シニアシート |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 第13節 | 5月16日(日)/13:00 | 大分トリニータ | 室蘭市入江運動公園陸上競技場 | 4月17日(土) | 10106 | 592-170 |
| SS指定席 | SA自由席 | B自由席 | Bビジター | |||
| -- | -- | -- | -- |
| 第15節 | 5月30日(日)/13:00 | カターレ富山 | 札幌厚別公園競技場 | 4月17日(土) | 10107 | 592-170 |
| SS指定席 | S指定席 | SA自由席 | SB自由席 | B自由席 | Bビジター | シニアシート |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 第17節 | 6月13日(日)/13:00 | 愛媛FC | 函館市千代台公園陸上競技場 | 4月17日(土) | 10108 | 592-170 |
| SS指定席 | SA自由席 | SB自由席 | B自由席 | Bビジター | ||
| -- | -- | -- | -- | -- |
| 第19節 | 7月25日(日)/16:00 | 横浜FC | 札幌ドーム | 7月3日(土) | 10109 | 592-170 |
| SS指定席 | S指定席 | SA自由席 | SB自由席 | B自由席 | Bビジター | シニアシート |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 第21節 | 8月7日(土)/15:00 | ギラヴァンツ北九州 | 札幌厚別公園競技場 | 7月3日(土) | 10110 | 592-170 |
| SS指定席 | S指定席 | SA自由席 | SB自由席 | B自由席 | Bビジター | シニアシート |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 第23節 | 8月21日(土)/13:00 | 栃木SC | 札幌厚別公園競技場 | 7月3日(土) | 10111 | 592-170 |
| SS指定席 | S指定席 | SA自由席 | SB自由席 | B自由席 | Bビジター | シニアシート |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
