ヒストリー
1935 | 東芝堀川町サッカー部として川崎市に創部 | |
1978 | 日本サッカーリーグ2部昇格 | |
1980 | (株)東芝サッカー部と改称 | |
1989 | 日本サッカーリーグ1部昇格 | |
1992 | 5月 | 第1回JFL1部参加 |
1993 | 5月 | Jリーグ開幕 |
1994 | 4月 | 札幌青年会議所がJリーグの地元チームの発足を目指し、署名開始。31万人集まる |
1995 | 1月 | 札幌の財界人を中心とする誘致組織「札幌SJクラブ」が発足 |
2月 | 「札幌SJクラブ」が東芝へはたらきかけを始める | |
3月 | 「Jリーグ札幌ホームタウンチーム設立推進協議会」発足 | |
1996 | ジャパンフットボールリーグ 5位(20勝10敗) 監督:高橋武夫 | |
1月 | 北海道フットボールクラブ設立企画が東芝の札幌移転を発表 | |
3月 | 「コンサドーレ札幌」をチームの愛称に | |
4月 | 運営会社「株式会社北海道フットボールクラブ」を設立 | |
第5回ジャパン・フットボール・リーグ(JFL)開幕 | ||
第1節で吉原宏太がクラブ第一号ゴールを決める | ||
5月 | 室蘭市で初試合 | |
6月 | 旭川市で初試合 | |
ホームスタジアム・札幌厚別公園競技場で初試合 | ||
Jリーグ準会員入り承認 | ||
1997 | ジャパンフットボールリーグ 1位(26勝4敗) 監督:フェルナンデス(ウルグアイ) | |
1月 | チームマスコットの愛称が「ドーレくん」に決定 | |
3月 | Jリーグヤマザキナビスコカップ予選リーグでJリーグ勢をおさえ、決勝トーナメント進出 | |
4月 | 第6回JFL開幕 | |
5月 | コンサドールズデビュー | |
10月 | 第28節の大分戦に勝ち、JFL優勝並びにJ1昇格が決定 | |
11月 | Jリーグ臨時理事会でJリーグ正会員として正式承認 | |
1998 | Jリーグ 14位(8勝9敗)(前期16位/後期10位) 監督:フェルナンデス(ウルグアイ) → 石井肇(10月~) |
|
3月 | 98年Jリーグ開幕。 | |
4月 | ガンバ大阪戦で初勝利。(室蘭) | |
10月 | フェルナンデス監督に代わり、石井肇監督が就任 | |
11月 | リーグ戦ホームゲーム入場者数20万人を達成 | |
12月 | J1参入決定戦に敗退、99年シーズンはJ2へ | |
1999 | Jリーグディビジョン2 5位(17勝13敗6分) 監督:岡田武史 | |
1月 | コンサドーレ神社設置 | |
6月 | 吉原宏太が、シドニーオリンピックアジア一次予選で大活躍、日本代表にも選出される | |
11月 | 24日サガン鳥栖戦で厚別公園競技場の累計入場者が50万人を突破 | |
2000 | Jリーグディビジョン2 1位(31勝4敗5分) 監督:岡田武史 | |
2月 | オーストラリアキャンプ | |
4月 | 函館市にて初の公式戦開催 | |
7月 | J2記録となる16連勝達成 | |
10月 | コンサドーレ札幌の専用練習場となる「宮の沢白い恋人サッカー場」が完成 | |
21日湘南戦に勝利をおさめ、J1昇格条件であるリーグ戦2位以内が決定 | ||
29日大宮戦に勝利をおさめリーグ優勝決定。また同試合においてホームゲーム入場者数の過去最高となる19,863人を記録 | ||
11月 | エメルソンが得点王を獲得 | |
藤ヶ谷陽介、山瀬功治、U-19日本代表に選ばれ、アジアユース選手権に出場。同大会の準優勝に貢献する | ||
2001 | Jリーグディビジョン1 11位(前期8位/後期14位)(10勝15敗5分) 監督:岡田武史 | |
1月 | 火星と木星をまわる小惑星のひとつに「コンサドーレ」の名がつけられる | |
6月 | 藤ヶ谷陽介、山瀬功治U-20日本代表に選ばれ、ワールドユース選手権に出場 | |
7月 | 21日 横浜F・マリノスと札幌ドームでJリーグ初の公式戦、同ゲームにおいて、過去最高となる39,319人の入場者を記録。また、1996年からのリーグ戦ホームゲームの通算入場者数100万人を達成 | |
8月 | 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)でコンサドーレ札幌ユースU-18が準優勝 | |
11月 | 2ndステージ終了。(4勝9敗2分・14位) | |
12月 | Jリーグアウォーズでウィルが得点王とベストイレブン、山瀬が新人王に輝く | |
2002 | Jリーグディビジョン1 16位(前期16位(2勝13敗・16位)/後期16位) 監督:柱谷哲二 → イバンチェビッチ(ユーゴスラビア 6月~) → 張外龍(大韓民国 9月~) |
|
5月 | 今野泰幸U-19日本代表に選ばれ、主将として日本アジアユース一次予選突破に貢献。 藤ヶ谷陽介、山瀬功治U-21日本代表に選ばれ、ツーロン国際大会3位入賞に貢献 |
|
6月 | 日韓ワールドカップ開催 | |
10月 | 藤ヶ谷陽介U-21日本代表に選ばれ、アジア競技大会に出場。日本の準優勝に貢献 | |
11月 | 今野泰幸U-19日本代表に選ばれ、ACF U-20 選手権カタール2002に出場。日本の準優勝に貢献 | |
12月 | 高円宮杯全日本ユースサッカー選手権(U-15)で、コンサドーレ札幌U-15が準優勝 | |
2003 | Jリーグディビジョン2 9位(13勝18敗13分) 監督:ジョアン・カルロス(ブラジル) → 張外龍(大韓民国 8月~) | |
6月 | 東雁来練習場完成 | |
11月 | 今野泰幸FIFAワールドユース日本代表チームメンバーに選出 | |
12月 | 高円宮杯全日本ユースサッカー選手権(U-15)で、コンサドーレ札幌U-15が準優勝 | |
2004 | Jリーグディビジョン2 12位(5勝24敗15分) 監督:柳下正明 | |
3月 | コンサドーレ旭川U-15発足 | |
4月 | コンサドーレ旭川ユースU-15 | |
9月 | 小中学生対象のスポーツスクールin Fu'sを開校 | |
2005 | Jリーグディビジョン2 6位(17勝15敗12分)監督:柳下正明 | |
3月 | 選手寮「しまふく寮」完成 | |
4月 | ホームゲーム観客動員200万人突破。(9日湘南戦@札幌ド) | |
6月 | 北海道教育大学と相互協力協定締結 | |
10月 | 高円宮杯第16回全日本ユースサッカー選手権(U-18)で、コンサドーレ札幌ユース・U-18が準優勝 | |
2006 | Jリーグディビジョン2 6位(20勝16敗12分)監督:柳下正明 主な新加入:フッキ、藤田征也、西大伍 |
|
3月 | 2006 J2リーグ開幕 | |
6月 | ドイツワールドカップ開催 | |
7月 | 10年史「夢に挑む~Consadole 10th Anniversary」を刊行 | |
10月 | 21日ヴィッセル神戸戦(札幌ドーム)を「10周年感謝デイ」として開催し、過去に在籍したOB選手による「10th.サンクスゲーム」を実施 | |
12月 | 天皇杯準決勝でガンバ大阪に敗れるも、クラブ史上最高位の3位となる | |
2007 | Jリーグディビジョン2 1位(27勝11敗10分) 監督:三浦俊也 主な新加入:ダヴィ |
|
7月 | 藤田征也がU-20日本代表に選ばれ、FIFA U-20ワールドカップカナダ2007に出場 | |
9月 | 2日対愛媛戦まで27試合連続得点試合のJ2新記録を樹立 | |
11月 | 18日対京都戦においてJ2ホームゲーム入場者数のクラブ最多となる32,599人を記録 | |
12月 | 最終戦となった1日水戸戦において勝利、劇的な逆転優勝を飾り、2008シーズンのJ1昇格を決める | |
2008 | Jリーグディビジョン1 18位(4勝24敗6分)監督:三浦俊也 主な新加入:宮澤裕樹 |
|
6月 | コンサ百年の森づくりスタート | |
7月 | 札幌の女性サポーターがコンサドーレ札幌へ200万円を遺贈 | |
2009 | Jリーグディビジョン2 6位(21勝14敗16分)監督:石崎信弘 主な新加入:ダニルソン |
|
1月 | 北海道フットボールクラブ 中期経営計画2009-2011策定 | |
3月 | ホームゲーム観客動員300万人突破(8日仙台戦@札幌ド) | |
2010 | Jリーグディビジョン2 13位(11勝12敗13分)監督:石崎信弘 主な新加入:中山雅史(元日本代表)、内村圭宏 |
|
2011 | Jリーグディビジョン2 3位(21勝12敗5分) 監督:石崎信弘 |
|
12月 | コンサドーレ札幌ユース・U-18が高円宮杯U-18サッカーリーグ プレミアリーグイーストで優勝しチャンピオンシップに出場惜しくも破れ準優勝 | |
最終戦のFC東京戦において、札幌ドームに歴代2位となる観客数39,243人を記録。 試合にも勝利しJ1昇格を決める |
||
2012 | Jリーグディビジョン1 18位(4勝28敗2分)監督:石崎信弘 主な新加入:ジェイド・ノース(オーストラリア代表) |
|
12月 | Jリーグアウォーズで最優秀育成クラブ賞受賞 | |
コンサドーレ札幌ユース・U-18がJリーグユース選手権大会で優勝。中原彰吾が決勝戦でハットトリック | ||
2013 | Jリーグディビジョン2 8位(20勝18敗4分)監督:財前恵一(クラブ初のOB監督) 主な新加入:レ・コン・ビン(ベトナム代表) |
|
3月 | 野々村芳和が代表取締役社長に就任。Jリーグ初のクラブOB社長。 | |
コーンケンFC(タイ)、ドンタム・ロンアンFC(ベトナム)とそれぞれクラブ間提携を結ぶ | ||
5月 | クラブ力向上委員会スタート | |
12月 | Jリーグアウォーズで中山雅史が功労選手賞を受賞 | |
2014 | Jリーグディビジョン2 10位(15勝13敗14分) 監督:財前恵一 → バルバリッチ(クロアチア 9月~) 主な新加入:都倉賢、小野伸二(元日本代表) |
|
2月 | 松山光プロジェクトスタート | |
6月 | アレマ・クロノスFC(インドネシア)とクラブ間提携を結ぶ | |
9月 | ホームゲーム観客動員400万人突破(23日岡山戦@札幌ド) | |
10月 | 26日湘南戦で都倉賢がクラブ通算1000ゴールを挙げる | |
12月 | 女子サッカーチームの設立を発表 | |
2015 | 明治安田生命J2リーグ 10位(14勝13敗15分) 監督:バルバリッチ(クロアチア) → 四方田修平(7月~) 主な新加入:稲本潤一(元日本代表)、イルファン(インドネシア代表) |
|
2月 | ノーザンホースパークのポニー「チッチ」加入(FW、77番) | |
10月 | パートナー・アスリート第一号に細田雄一選手決定(トライアスリート) | |
12月 | U-18ドイツ/シュツットガルト遠征 | |
砂川誠選手現役引退 | ||
新電力会社「エゾデン」設立 | ||
2016 | 明治安田生命J2リーグ 優勝(25勝7敗10分) 監督:四方田修平 |
|
3月 | 博報堂DYメディアパートナーズとクラブビジネス戦略パートナー契約締結 | |
4月 | 釧路U-15、U-12発足 | |
7月 | 5年ぶりの函館開催(横浜FC戦) | |
ク・ソンユン、リオ五輪代表選出(韓国) | ||
8月 | クラブ創立20周年を記念してDVDを発行 | |
9月 | クラブ創立20周年を記念して20年史を発行 | |
11月 | パートナー・アーティスト第一号に大黒摩季様決定 | |
最終戦(20日金沢戦@札幌ド)でJ2優勝とJ1昇格を決めた | ||
2017 | 明治安田生命J1リーグ 11位(12勝7分15敗) 監督:四方田修平 主な新加入:金園英学(元日本代表)、早坂良太、兵藤慎剛 |
|
1月 | 紋別市との相互交流に関する協定書の締結 | |
3月 | U-18ブラジル/リオデジャネイロ遠征 | |
4月 | バドミントンチーム発足 ボートレーサー 茅原悠紀選手パートナーアスリート決定 東川U-12発足 |
|
7月 | チャナティップ(タイ代表)、ジェイ(元イングランド代表)、石川直樹が新加入 多言語サイト、多言語FACEBOOKぺージ開設 タイ遠征。ムアントン・ユナイテッドFCとの親善試合実施 第19節浦和戦でクラブ初となる来場者全員ユニフォーム型Tシャツプレゼントを実施 |
|
10月 | スピードスケート 加藤条治選手パートナーアスリート決定 アンプティサッカーチーム「アシルスフィーダ北海道AFC」相互協力協定 |
|
11月 | 第32節清水戦に勝利し、2001年以来16年ぶりとなるJ1残留を決めた | |
2018 | 明治安田生命J1リーグ 4位(15勝10分9敗) 監督:ミハイロ・ペトロヴィッチ 主な新加入:三好康児、駒井善成、菅野孝憲 |
|
1月 | ミハイロ・ペトロヴィッチ氏が監督に就任 | |
2月 | 初めてのハワイキャンプ。パシフィックリムカップ2018優勝 | |
3月 | 札幌雪花火2018開催 U-18スペイン/バルセロナ遠征 |
|
8月 | カーリングチーム発足 北海道命名150年 記念ユニフォーム |
|
10月 | 北海道胆振東部地震(9月)の被災地である厚真町、むかわ町、安平町を訪問 | |
11月 | 浦和レッズとTEAM AS ONE 北海道胆振東部地震サッカー交流を実施 | |
12月 | 2018Jリーグアウォーズにおいて、チャナティップがベストイレブン、ペトロヴィッチ監督が優秀監督賞(J1)受賞 | |
2019 | 明治安田生命J1リーグ 10位(13勝7分14敗) JリーグYBCルヴァンカップ 準優勝 監督:ミハイロ・ペトロヴィッチ 主な新加入:岩崎悠人、鈴木武蔵、アンデルソン・ロペス |
|
1月 | 初めてのタイキャンプ(チェンマイ、バンコク) アジアチャレンジinタイでバンコクユナイテッドFCに勝利 |
|
2月 | 河合竜二現役引退、コンサドーレ・リレーションズチーム・キャプテン(CRC)に就任 相澤陽介氏、クリエイティブディレクターに就任 |
|
3月 | 鈴木武蔵が日本代表初選出(キリンチャレンジカップ) | |
4月 | カーリング男子世界選手権2019第4位(日本代表歴代最高タイ) シント=トロイデンVVと業務提携締結 室蘭U-15、U-12発足 |
|
5月 | 菅大輝が日本代表初選出(コパ・アメリカ2019) | |
8月 | 河合竜二CRC引退試合を開催 | |
10月 | 2019JリーグYBCルヴァンカップ準優勝 | |
11月 | 進藤亮佑が日本代表初選出(キリンチャレンジカップ) パシフィックアジアカーリング選手権(PACC)2019準優勝 |
|
12月 | 2019Jリーグアウォーズにおいて、福森晃斗が優秀選手賞を受賞 | |
2020 | 明治安田生命J1リーグ 12位(10勝9分15敗) 監督:ミハイロ・ペトロヴィッチ 主な新加入:田中駿汰、カウィン |
|
2月 | 開幕直後、新型コロナウイルス感染拡大によりJリーグが中断。チーム活動も停止 | |
3月 | DAZNで配信された鹿島アントラーズとのトレーニングマッチに勝利 | |
4月 | 宮の沢の練習見学を条件付きで再開。感染拡大状況により10日で再自粛 選手一同より、報酬の一部を返納する申し出を受領 「北海道・札幌市緊急共同宣言」を受け、トップチームの全体練習、アカデミー活動が休止 |
|
5月 | 選手会が医療機関へマスク1万枚を寄贈 | |
6月 | 全体練習再開 全道一丸で乗り越えよう コンサドーレファミリークラウドファンディングスタート JFA夢フィールドにて約一ヵ月の関東キャンプ |
|
7月 | 無観客でJ1リーグが再開 シーズン初のホームゲーム(FC東京戦)を入場制限5,000人として実施 |
|
10月 | 入場制限が緩和。ベガルタ仙台戦を30%上限として実施 入場制限が緩和。鹿島アントラーズ戦を上限50%として実施 |
|
12月 | 2021シーズンからのオフィシャルトップサプライヤーがミズノ株式会社となることを発表 | |
2021 | 明治安田生命J1リーグ 10位(14勝10分15敗) 監督:ミハイロ・ペトロヴィッチ 主な新加入:小野伸二、柳貴博、青木亮太 |
|
2022 | 明治安田生命J1リーグ 10位(11勝12分11敗) 監督:ミハイロ ・ペトロヴィッチ 主な新加入:興梠慎三、西大伍、ガブリエル・シャビエル |
|
2023 | 明治安田生命J1リーグ 12位(10勝10分14敗) 監督:ミハイロ ・ペトロヴィッチ 主な新加入:小林祐希、浅野雄也、馬場晴也 |
|
2024 | 明治安田生命J1リーグ 19位(9勝10分19敗) 監督:ミハイロ ・ペトロヴィッチ 主な新加入:長谷川竜也、近藤友喜、髙尾瑠 |
|
2025 | 明治安田生命J2リーグ 監督:岩政大樹 主な新加入:高嶺朋樹、木戸柊摩 |