大和ハウス プレミストドーム 席種・価格
| 席種 | 価格(税込) | ||
|---|---|---|---|
| 指定席 | カテゴリー1 | 4,900円 | |
| カテゴリー1アッパー ☆ | 3,900円 | ||
| カテゴリー2(北側・南側) ☆ | 3,800円 | ||
| カテゴリー3 | 一般 | 3,400円 | |
| 小中 | 500円 | ||
| カテゴリー4(北側・南側) | 一般 | 3,200円 | |
| 小中 | 500円 | ||
| 自由席 | カテゴリー5(熱狂エリア) | 一般 | 2,700円 |
| 小中 | 500円 | ||
| カテゴリー5(ホームゴール裏) | 一般 | 2,700円 | |
| 小中 | 500円 | ||
| カテゴリー6(旧「カテゴリー5南」) | 一般 | 2,600円 | |
| 小中 | 500円 | ||
| アウェイゾーン | 一般 | 2,700円 | |
| 小中 | 500円 | ||
| 指定席 | ゴールドシート | 11,000円 | |
| クローズアップシート | 11,000円 | ||
| ピッチサイドシート | 9,500円 | ||
| スカイボックスシート6 | 19,800円 | ||
| スカイボックスシート4 | 16,000円 | ||
| ファミリーシート | 17,500円 | ||
| ベビーカー乗ったままシート(6名) ※1 | 15,600円 | ||
| ベビーカー乗ったままシート(3名) | 7,800円 | ||
| 松山光プロジェクトパートナー招待シート ※2 | 3,400円 | ||
| テーブル付きパノラマシート | 7,200円 | ||
| 車いす席 | 車いす指定席(メインスタンド)※3 | 2,000円 | |
| 車いす自由席(バックスタンド)※3 | 2,000円 | ||
| 特別優待 | 各種手帳割引(旧「特別優待」) | 指定席 | 2,000円 |
| 自由席 | 1,500円 | ||
| シニア割引 ※4 | 指定席 | 2,000円 | |
| 自由席 | 1,500円 | ||
| U-23割引チケット ※5 | 指定席 | 2,000円 | |
| 自由席 | 1,500円 | ||
☆ 「カテゴリー1アッパー」「カテゴリー2」は試合ごと・販売時期に応じて販売対象エリアが変わる場合があります。
詳細はこちらをご確認ください。
※1 ベビーカー乗ったままシート(6名)は、8/8(土)徳島戦・8/22(土)大宮戦・9/19(土)大分・4/29(木祝)宮崎戦・5/15(土)or16(日)仙台の5試合限定販売となります。
※2 詳しくは松山光プロジェクトパートナー招待シートページをご確認ください。
※3 詳しくは車いす席に関するご案内をご確認ください。
※4 詳しくは各種手帳割引・シニア割引に関するご案内をご確認ください。
※5 詳しくはU-23割引チケット販売のお知らせをご確認ください。
※小学生以上の方はチケットが必要です。
※小学生未満のお子様で、保護者の方の膝上で観戦する場合はチケットは不要です。(保護者1名につき、未就学児童1名まで)お子さまもお座席をご利用される場合はチケットが必要となります。
※カテゴリー1~4および一部の指定席は、ご自身で座席を選択することができます。(一部販売店除く)
※車いす席はチケットコンサドーレにてご購入いただけます。
※特定の試合において「特別価格」を設定する場合がございます。
※その他、「よくある質問」はこちら